| Fuel Type : NA | Mileage : 5 |
| Transmission : Automatic | Exterior Color :White |
| Drivetrain : | Interior Color : Black |
| Engine : | VIN : 1HTKHPVK5NH024326 |
| 607 Kg)|4.10 Rear Axle Ratio|40/20/40 Front 3-passenger Split-bench Seat: W/dk Ash|4g Lte Wi-fi Hotspot Capable|6-speaker Audio System|75'' Axle To End Of Frame|abs Brakes|air Conditioning|black Frame-mounted Front Recovery Hooks|chrome Front Bumper|chrome Grille|delay-off Headlights|driver Door Bin|dual Front Impact Airbags|dual Front Side Impact Airbags|dual Rear Wheels|dual-note Horn|electronic Stability Control|exterior Parking Camera Rear|front Center Armrest W/storage|front License Plate Kit|front Stabilizer Bar|front Reading Lights|frontal Passenger-side Airbag Deactivation Switch|fully Automatic Headlights|manual Regeneration Diesel Particulate Filter Dpf|occupant Sensing Airbag|onstar & Chevrolet Connected Services Capable|overhead Airbag|overhead Console|passenger Cancellable Airbag|passenger Door Bin|power Take-off Engine Control Provisions|power Windows W/driver Express Up & Down|power Steering|preferred Equipment Group 1wt|premium Audio System: Chevrolet Mylink|radio: Am/fm Stereo W/7'' Diagonal Color Touch Screen|rear Shock Absorbers|remote Keyless Entry|single-zone Air Conditioning|speed Control|stone Protection Grille Guard Screen|tachometer|tilt Steering Wheel|tool Kit W/rim Wrench & Handle Only|top Post Threaded Battery Jump Start Stud|traction Control|trip Computer|variably Intermittent Wipers|voltmeter|wheels: 19.5'' X 6.75'' Black Painted Hub Piloted Steel W/8-holes|wheels: 19.5'' X 6.75'' Gray Painted Hub Piloted Steel W/8-holes | |
| 607 Kg)|4.10 Rear Axle Ratio|40/20/40 Front 3-passenger Split-bench Seat: W/dk Ash|4g Lte Wi-fi Hotspot Capable|6-speaker Audio System|75'' Axle To End Of Frame|abs Brakes|air Conditioning|black Frame-mounted Front Recovery Hooks|chrome Front Bumper|chrome Grille|delay-off Headlights|driver Door Bin|dual Front Impact Airbags|dual Front Side Impact Airbags|dual Rear Wheels|dual-note Horn|electronic Stability Control|exterior Parking Camera Rear|front Center Armrest W/storage|front License Plate Kit|front Stabilizer Bar|front Reading Lights|frontal Passenger-side Airbag Deactivation Switch|fully Automatic Headlights|manual Regeneration Diesel Particulate Filter Dpf|occupant Sensing Airbag|onstar & Chevrolet Connected Services Capable|overhead Airbag|overhead Console|passenger Cancellable Airbag|passenger Door Bin|power Take-off Engine Control Provisions|power Windows W/driver Express Up & Down|power Steering|preferred Equipment Group 1wt|premium Audio System: Chevrolet Mylink|radio: Am/fm Stereo W/7'' Diagonal Color Touch Screen|rear Shock Absorbers|remote Keyless Entry|single-zone Air Conditioning|speed Control|stone Protection Grille Guard Screen|tachometer|tilt Steering Wheel|tool Kit W/rim Wrench & Handle Only|top Post Threaded Battery Jump Start Stud|traction Control|trip Computer|variably Intermittent Wipers|voltmeter|wheels: 19.5'' X 6.75'' Black Painted Hub Piloted Steel W/8-holes|wheels: 19.5'' X 6.75'' Gray Painted Hub Piloted Steel W/8-holes | |
| 110-volt Ac Power Outlet|2 Spare Keys Key System|30 | |
| 607 Kg)|4.10 Rear Axle Ratio|40/20/40 Front 3-passenger Split-bench Seat: W/dk Ash|4g Lte Wi-fi Hotspot Capable|6-speaker Audio System|75'' Axle To End Of Frame|abs Brakes|air Conditioning|black Frame-mounted Front Recovery Hooks|chrome Front Bumper|chrome Grille|delay-off Headlights|driver Door Bin|dual Front Impact Airbags|dual Front Side Impact Airbags|dual Rear Wheels|dual-note Horn|electronic Stability Control|exterior Parking Camera Rear|front Center Armrest W/storage|front License Plate Kit|front Stabilizer Bar|front Reading Lights|frontal Passenger-side Airbag Deactivation Switch|fully Automatic Headlights|manual Regeneration Diesel Particulate Filter Dpf|occupant Sensing Airbag|onstar & Chevrolet Connected Services Capable|overhead Airbag|overhead Console|passenger Cancellable Airbag|passenger Door Bin|power Take-off Engine Control Provisions|power Windows W/driver Express Up & Down|power Steering|preferred Equipment Group 1wt|premium Audio System: Chevrolet Mylink|radio: Am/fm Stereo W/7'' Diagonal Color Touch Screen|rear Shock Absorbers|remote Keyless Entry|single-zone Air Conditioning|speed Control|stone Protection Grille Guard Screen|tachometer|tilt Steering Wheel|tool Kit W/rim Wrench & Handle Only|top Post Threaded Battery Jump Start Stud|traction Control|trip Computer|variably Intermittent Wipers|voltmeter|wheels: 19.5'' X 6.75'' Black Painted Hub Piloted Steel W/8-holes|wheels: 19.5'' X 6.75'' Gray Painted Hub Piloted Steel W/8-holes | |
| Year | 2022 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Silverado 1500 |
| Condition | New Car |
| Body style | pickup truck |
| Mileage | 5 |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | NA |
| Engine | |
| Vehicle History | Check History |
Let us guide you on your journey to find the perfect vehicle - unleash your automotive dreams with confidence and ease.
Sell a CarLet us help you list your car - Maximize your car's value and connect with potential buyers effortlessly.
Buy a Car